выпускников приняли участие
профессиональных образовательных организации
образовательных организации высшего образования
вопросов анкеты
1. Эффективность теоретической и практической подготовки
Фундамент будущей профессии закладывается в стенах учебного заведения, и статистика подтверждает, что подавляющее большинство студентов — 64,7% — отмечают, что теоретическая база, полученная в колледже, помогает им в освоении будущей профессии/специальности. Ещё 26,9% полагают, что она «скорее помогает», что в совокупности даёт более 91% позитивных оценок.
Ключевым связующим звеном между теорией и реальным производством выступает производственная практика. Её организация получила высокую оценку: 76,1% опрошенных отмечают её отличное качество. Это подтверждается и тем, что 69,3% выпускников смогли успешно применить теоретические знания на практике в полной мере.
2. Карьерные планы и трудоустройство
Высокая оценка практической подготовки напрямую коррелирует с уверенностью выпускников в своём профессиональном будущем. Большинство из них (около 78,3%) не планируют брать паузу после окончания учёбы и намерены незамедлительно приступить к работе. При этом 82,8% из них планируют устроиться именно по своей специальности/профессии — показатель, свидетельствующий о высокой профессиональной идентификации и осознанном выборе образовательного пути.
Анализ карьерных амбиций показывает разнообразие стартовых позиций: в качестве первой ступени карьеры 32,3% опрошенных видят себя в роли квалифицированного рабочего, а 25,8% — в должности специалиста. Это свидетельствует о сбалансированности подготовки и реалистичных ожиданиях выпускников.
3. Мотивация и критерии выбора работодателя
При выборе первого места работы материальная мотивация играет ведущую роль. Для 46,4% выпускников определяющим фактором является уровень заработной платы, а для 32,2% — высокий уровень оплаты является ключевым критерием при принятии окончательного решения о трудоустройстве.
Однако финансовый аспект не является единственным. Выпускники демонстрируют зрелый подход к выбору работодателя: 22,2% обращают внимание на стабильное положение компании на рынке труда, видя в этом гарантию долгосрочного сотрудничества. Кроме того, 61,5% выпускников уже имеют предложения о работе на момент окончания обучения, а 52,7% рассматривают возможность трудоустройства в организации, где проходили практику.
Результаты анкетирования — подробные данные
| № | Вопрос / Вариант ответа | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Насколько, по вашему мнению, теоретическая подготовка в колледже помогает вам в освоении будущей профессии/специальности? | |
| Очень помогает | 64,7% | |
| Скорее помогает | 26,9% | |
| Скорее не помогает | 6,3% | |
| Затрудняюсь ответить | 2,1% | |
| 2 | Насколько, по вашему мнению, практическая подготовка в колледже помогает вам в освоении профессии/специальности? | |
| Очень помогает | 67,9% | |
| Скорее помогает | 25,6% | |
| Скорее не помогает | 4,6% | |
| Затрудняюсь ответить | 1,9% | |
| 3 | Как бы вы оценили качество организации практики для студентов? | |
| Отличное | 76,1% | |
| Удовлетворительное | 17,0% | |
| Неудовлетворительное | 5,0% | |
| Затрудняюсь ответить | 1,9% | |
| 4 | Как вы оцениваете, насколько во время практики удалось применить полученные теоретические знания? | |
| В полной мере | 69,3% | |
| В некоторой степени | 25,2% | |
| Совсем не удалось | 3,9% | |
| Затрудняюсь ответить | 1,6% | |
| 5 | Удалось ли вам в ходе производственной практики лучше узнать свою будущую профессию/специальность? | |
| Да | 85,0% | |
| Нет | 12,5% | |
| Затрудняюсь ответить | 2,5% | |
| 6 | Рассматриваете ли вы возможность трудоустройства в организации, где проходили практику? | |
| Да | 52,7% | |
| Нет | 27,9% | |
| Затрудняюсь ответить | 19,4% | |
| 7 | Собираетесь ли вы приступить к профессиональной деятельности непосредственно после завершения учёбы? | |
| Да | 78,3% | |
| Нет | 21,7% | |
| Если да, планируете ли вы устроиться по специальности/профессии? | ||
| Да | 82,8% | |
| Нет | 17,2% | |
| 8 | Какую позицию вы рассматриваете для себя в качестве первой ступени карьеры? | |
| Квалифицированный рабочий | 32,3% | |
| Специалист | 25,8% | |
| Разнорабочий | 21,9% | |
| Служащий, технический исполнитель | 6,4% | |
| Ведущий специалист | 7,9% | |
| Руководитель среднего звена | 3,6% | |
| Руководитель низшего звена | 2,1% | |
| 9 | Является ли для вас возможность карьерного развития ключевым фактором при выборе первого места работы? | |
| Да | 52,5% | |
| Нет | 20,6% | |
| Затрудняюсь ответить | 26,9% | |
| 10 | Какой фактор для вас является определяющим при выборе места работы? | |
| Зарплата | 46,4% | |
| Близость к дому | 16,3% | |
| Возможность профессионального роста | 16,1% | |
| График работы | 15,1% | |
| Благоустроенность рабочего места | 5,8% | |
| Другое | 0,3% | |
| 11 | Какие критерии играют ключевую роль при принятии решения о трудоустройстве? | |
| Высокий уровень заработной платы | 32,2% | |
| Стабильное положение организации на рынке | 22,0% | |
| Достойный социальный пакет | 19,5% | |
| Известность бренда организации | 9,7% | |
| Репутация организации в качестве работодателя | 9,7% | |
| Другое | 2,1% | |
| 12 | Как вы собираетесь искать работу? | |
| С помощью родственников, друзей и знакомых | 36,6% | |
| Уже нашёл место работы | 32,3% | |
| Через интернет-рекрутмент / ЦСТВ колледжа | 17,0% | |
| Через службу занятости населения | 10,3% | |
| Другое | 3,8% | |
| 13 | Есть ли у вас уже предложения о работе по окончании обучения? | |
| Да | 61,5% | |
| Нет | 38,5% | |
| 14 | Насколько, по вашему мнению, полученное образование соответствует требованиям современного рынка труда? | |
| Полностью соответствует | 66,0% | |
| Частично соответствует | 30,3% | |
| Не соответствует | 3,7% | |
| 15 | Как вы оцениваете свои шансы на трудоустройство по профессии/специальности в течение 6 месяцев после выпуска? | |
| Высокие | 44,9% | |
| Средние | 38,5% | |
| Затрудняюсь ответить | 12,0% | |
| Низкие | 4,6% | |
| 16 | Считаете ли вы, что колледж и вуз оказывает достаточную поддержку в вопросах трудоустройства? | |
| Да, полностью | 72,5% | |
| Частично | 25,4% | |
| Нет, недостаточно | 2,1% | |
