АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (2021 Г.) ЧАСТЬ 1
| №
п/п |
Код специальности / профессии | Наименование
специальности / профессии |
Нозология | Месяц/ Год | Разработчик ПОО |
| 1 | 12759 | «Кладовщик» | С нарушением ОДА | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» |
| 2 | 12759 | «Кладовщик» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» |
| 3 | 12759 | «Кладовщик» | С нарушением зрения | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» |
| 4 | 23509 | «Консультант в области цифровой грамотности населения» | С нарушением ОДА | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» |
| 5 | 23509 | «Консультант в области цифровой грамотности населения» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» |
| 6 | 23509 | «Консультант в области цифровой грамотности населения» | С нарушением зрения | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» |
| 7 | 23509 | «Консультант в области цифровой грамотности населения» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» |
| 8 | 09.01.01 | «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна» |
| 9 | 16199 | «Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин» | С интел-лектуальными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» БПОО |
| 10 | 09.02.07 | «Информационные системы и программирование» | С нарушением ОДА | Январь 2021 | ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» |
| 11 | 54.01.10 | «Художник росписи по дереву» | С нарушением ОДА | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» |
| 12 | 54.01.10 | «Художник росписи по дереву» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» |
| 13 | 54.01.10 | «Художник росписи по дереву» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» |
| 14 | 08.01.24 | «Мастер столярно-плотничных паркетных и стекольных работ» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» |
| 15 | 08.01.24 | «Мастер столярно-плотничных паркетных и стекольных работ» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» |
| 16 | 15.01.35 | «Мастер слесарных работ» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» |
| 17 | 35.01.11 | «Мастер сельскохозяйственного производства» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» |
| 18 | 35.01.11 | «Мастер сельскохозяйственного производства» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» |
| 19 | 15.01.32 | «Оператор станков с программным управлением» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Красногорский колледж» |
| 20 | 08.01.07 | «Мастер общестроительных работ» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Красногорский колледж» |
| 21 | 35.01.13 | «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Красногорский колледж» |
| 22 | 43.01.09 | «Повар, кондитер» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Красногорский колледж» |
| 23 | 29.01.03 | «Сборщик обуви» | С нарушением ОДА | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно–промышленный техникум» |
| 24 | 29.01.03 | «Сборщик обуви» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно–промышленный техникум» |
| 25 | 29.01.03 | «Сборщик обуви» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно–промышленный техникум» |
| 26 | 29.01.03 | «Сборщик обуви» | С интел-лектуальными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно–промышленный техникум» |
| 27 | 17530 | «Рабочий зеленого строительства» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Ногинский колледж» |
| 28 | 17530 | «Рабочий зеленого строительства» | С нарушением зрения | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Ногинский колледж» |
| 29 | 17530 | «Рабочий зеленого строительства» | С интел-лектуальными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Ногинский колледж» |
| 30 | 17530 | «Рабочий зеленого строительства» | С нарушением ОДА | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Ногинский колледж» |
| 31 | 09.01.03 | «Мастер по обработке цифровой информации» |
С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Ногинский колледж» |
| 32 | 09.01.03 | «Мастер по обработке цифровой информации» |
С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Ногинский колледж» |
| 33 | 38.01.03 | «Контролер банка» | С нарушением ОДА | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» |
| 34 | 38.01.03 | «Контролер банка» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» |
| 35 | 08.01.25 | «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» |
| 36 | 16199 | «Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин» | С нарушением ОДА | Январь 2021 | ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия» |
| 37 | 15.01.35 | «Мастер слесарных работ» | С интел-лектуальными нарушениями | Январь 2021 | ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия» |
| 38 | 18111 | «Санитар ветеринарный» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж» |
| 39 | 08.01.06 | «Мастер сухого строительства» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» |
| 40 | 15398 | «Обувщик по ремонту обуви» | С нарушением ОДА | Январь 2021 | ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» |
| 41 | 15398 | «Обувщик по ремонту обуви» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» |
| 42 | 15398 | «Обувщик по ремонту обуви» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» |
| 43 | 15.01.35 | «Мастер слесарных работ» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Химкинский техникум» |
| 44 | 43.01.02 | «Парикмахер» | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Чеховский техникум» |
| 45 | 16199 | «Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Электростальский колледж» |
| 46 | 18494 | «Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБПОУ МО «Электростальский колледж» |
| 47 | 38.03.02 | «Менеджмент» (бакалавриат) | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» |
| 48 | 38.03.02 | «Менеджмент» (бакалавриат) | С нарушением зрения | Январь 2021 | ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» |
| 49 | 38.03.02 | «Менеджмент» (бакалавриат) | С нарушением ОДА | Январь 2021 | ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» |
| 50 | 38.03.02 | «Менеджмент» (бакалавриат) | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» |
| 51 | 44.03.03 | «Специальное (дефектологическое) образование» (бакалавриат) | С соматическими заболеваниями | Январь 2021 | ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» |
| 52 | 45.03.02 | «Лингвистика, Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык + немецкий или китайский языки)» (бакалавриат) | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» |
| 53 | 45.03.02 | «Лингвистика, Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык + немецкий или китайский языки)» (бакалавриат) | С нарушением зрения | Январь 2021 | ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» |
| 54 | 45.03.02 | «Лингвистика, Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык + немецкий или китайский языки)» (бакалавриат) | С нарушением ОДА | Январь 2021 | ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» |
| 55 | 45.03.02 | «Лингвистика, Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык + немецкий или китайский языки)» (бакалавриат) | С иными нарушениями | Январь 2021 | ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» |
| 56 | 54.02.01 | «Дизайн (по отраслям)» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБОУ ВО МО «Технологический университет |
| 57 | 12.02.08 | «Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника» | С нарушением слуха | Январь 2021 | ГБОУ ВО МО «Технологический университет |
