АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (2021 Г.) ЧАСТЬ 2
| №
п/п |
Код специальности / профессии | Наименование
специальности / профессии |
Нозология | Месяц/ Год | Разработчик ПОО |
| 1 | 43.02.15 | «Поварское и кондитерское дело» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» |
| 2 | 36.02.02 | «Зоотехния» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» |
| 3 | 36.02.02 | «Зоотехния» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» |
| 4 | 36.02.02 | «Зоотехния» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» |
| 5 | 19.02.07 | «Технология молока и молочных продуктов» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» |
| 6 | 38.02.04 | «Коммерция (по отраслям)» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» |
| 7 | 38.02.04 | «Коммерция (по отраслям)» | С нарушением зрения | Май 2021 | ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» |
| 8 | 21.02.13 | «Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» |
| 9 | 20.02.01 | «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум» |
| 10 | 42.02.01 | «Реклама» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГАПОУ МО «Губернский колледж» |
| 11 | 42.02.01 | «Реклама» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГАПОУ МО «Губернский колледж» |
| 12 | 38.02.05 | «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГАПОУ МО «Егорьевский колледж» |
| 13 | 09.02.07 | «Информационные системы и программирование» | С нарушением зрения | Май 2021 | ГБПОУ МО «Красногорский колледж» |
| 14 | 09.02.07 | «Информационные системы и программирование» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГБПОУ МО «Красногорский колледж» |
| 15 | 15.02.15 | «Технология металлообрабатывающего производства» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГБПОУ МО «Красногорский колледж» |
| 16 | 40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГБПОУ МО «Красногорский колледж» |
| 17 | 38.02.03 | «Операционная деятельность в логистике» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГБПОУ МО «Красногорский колледж» |
| 18 | 10.02.05 | «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» | С нарушением зрения | Май 2021 | ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина» |
| 19 | 10.02.05 | «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина» |
| 20 | 10.02.05 | «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина» |
| 21 | 10.02.05 | «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина» |
| 22 | 22.02.03 | «Литейное производство черных и цветных металлов» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия» |
| 23 | 22.02.06 | «Сварочное производство» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина» |
| 24 | 22.02.06 | «Сварочное производство» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина» |
| 25 | 43.02.14 | «Гостиничное дело» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» |
| 26 | 18.02.12 | «Технология алатического контроля химический соединений» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» |
| 27 | 21.02.05 | «Земельно-имущественные отношения» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» |
| 28 | 38.02.01 | «Экономика и бухгалтерский учёт» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» |
| 29 | 43.02.13 | «Технология парикмахерского искусства» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» |
| 30 | 36.02.01 | «Ветеринария» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» |
| 31 | 43.02.10 | «Туризм» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» |
| 32 | 27.02.07 | «Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям)» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГБПОУ МО «Ступинский техникум имени А.Т. Туманова» |
| 33 | 19.02.07 | «Технология молока и молочных продуктов» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГБПОУ МО «Чеховский техникум» |
| 34 | 54.02.01 | «Дизайн (по отраслям)» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГБОУ ВО МО «Технологический университет» |
| 35 | 12.02.08 | «Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГБОУ ВО МО «Технологический университет» |
| 36 | 38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» | С нарушением зрения | Май 2021 | ГБОУ ВО МО «Технологический университет» |
| 37 | 38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГБОУ ВО МО «Технологический университет» |
| 38 | 38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГБОУ ВО МО «Технологический университет» |
| 39 | 44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» | С нарушением зрения | Май 2021 | ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» |
| 40 | 44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» |
| 41 | 44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» |
| 42 | 44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» |
| 43 | 38.04.02 | «Менеджмент» | С нарушением зрения | Май 2021 | ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» |
| 44 | 38.04.02 | «Менеджмент» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» |
| 45 | 38.04.02 | «Менеджмент» | С нарушением ОДА | Май 2021 | ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» |
| 46 | 38.04.02 | «Менеджмент» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» |
| 47 | 19.02.10 | «Технология продукции общественного питания» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» |
| 48 | 38.02.04 | «Коммерция (по отраслям)» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» |
| 49 | 38.02.04 | «Коммерция (по отраслям)» | С нарушением слуха | Май 2021 | ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» |
| 50 | 44.02.06 | «Профессиональное обучение (по отраслям)» | С иными нарушениями | Май 2021 | ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» |
